您好,欢迎来到惠嘉家居批发指南!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月12日 今天 · 西藏山南实况 12℃

山南天气山南15天天气预报

☁️ 11~21℃ 阴北风 1级 · 湿度89%
空气质量96 · 良
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出06:21
日落17:07
相对湿度89%
🌤 山南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 6℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 13℃ / 3℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 5℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 5℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 7℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 25℃ / 10℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 26℃ / 15℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 20℃ / 11℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 18℃ / 8℃ 东北风 2级
山南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑