11月12日 今天 · 河北保定实况 3℃
保定天气保定15天天气预报
☁️
-1~9℃
阴南风 3级 · 湿度50%
空气质量88 · 良
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出08:14
日落16:55
相对湿度50%
🌤 保定未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 9℃ / -1℃ | 西南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 8℃ / 0℃ | 东北风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 10℃ / -1℃ | 西南风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 10℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 南风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️小雨 | 7℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 东南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 7℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 8℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 7℃ / -2℃ | 东南风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 东风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️霾 | 6℃ / -1℃ | 东北风 4级 |
保定生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航